本内容为网友发布信息,仅代表原作者观点,不代表本平台立场。
本帖最后由 chen8 于 2015-1-21 20:14 编辑
第六届(1976年伊朗布里兹) 名次:第三名 | | 1976年的第六届亚洲杯赛在伊朗举行,这也是中国队历史上首次在亚洲杯上亮相。最终中国队创造了首次参赛就夺得季军的好成绩。 |
第七届(1980年科威特)名次:小组未出线 | | 1980年,第七届亚洲杯赛在西亚的科威特举办,中国队没能从小组出线,这也是国足在亚洲杯上成绩最差的一届比赛。
|
第八届(1984年新加坡)名次:亚军
| | 1984年第八届亚洲杯赛在新加坡举行。中国队决赛0:2沙特屈居亚军。贾秀全获得了这届比赛的最佳射手称号并入选最佳阵容。 |
第九届(1988年卡塔尔)名次:第四名 | | 1988年,第九届亚洲杯赛在卡塔尔的多哈举行。中国队半决赛1:2韩国无缘决赛。季军争夺中国队点球决战中0:3不敌伊朗终获第四名。 |
第十届(1992年日本)名次:第三名 | | 1992年第十届亚洲杯赛在日本广岛举行。半决赛中国队2:3日本无缘决赛。季军争夺战中国队依靠门将傅玉斌神勇扑救4:3阿联酋获季军。 |
第十一届(1996年阿联酋)名次:止步八强 | | 1996年第十届亚洲杯赛在阿联酋举行。四分之一决赛中国队在先进两球的情况下,被沙特队连扳四球,最终以3:4失利,无缘四强。 |
第十二届(2000年黎巴嫩)名次:第四名 | | 2000年,第十二届亚洲杯赛在黎巴嫩贝鲁特举行。半决赛中国队再度不敌日本无缘决赛。季军争夺战中国队0:1小负韩国,名列第四。 |
第十三届(2004年中国)名次:亚军 | | 2004年,第十三届亚洲杯赛在中国举行,这也是中国队首次以东道主的身份参赛。决赛中国队1:3不敌老对手日本队,再次与冠军擦肩而过。 |
第十四届(2007年东南亚)名次:小组未出线 | | 第十四届亚洲杯由东南亚四国马来西亚、泰国、印尼和越南合办,中国队小组未能出线,这也是中国参加亚洲杯来27年最差战绩。 |
第十五届(2011年卡塔尔)名次:小组未出线 | | 共有16支队伍进入决赛阶段。小组赛中国队以三战一胜一平一负的战绩连续两届无缘亚洲杯小组出线。 |
|
OZYOYO提醒: 请避免提前支付订金、押金等任何费用,请与对方当面沟通,确认资质并看清条款。谨防上当受骗。
免责声明: 本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。